|
Wonderful Products -WonPro Universal Power Adapters Sales: 480-298-0920 sales@wonpro.us Shipping: 480-298-0924 Fax: 480-298-0926 |
|
|
|
|
|
Plug Adapter Country Chart A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
| Country Name | WA-Model No |
Voltage |
Country Name | WA-Model No | Voltage | |
| Afghanistan | WA-9, WA-10 | 220 | Laos | WA-9, WA-10 | 230 | |
| Albania | WA-9, WA-10 |
220 |
Latvia | WA-9 | 220 | |
| Algeria | WA-9 | 230 | Lebanon | WA-7, WA-10 | 110/220 | |
| American Samoa | WA-9, WA-16 |
120 |
Lesotho | WA-7, (WA-10L) | 220 | |
| Angola | WA-9, WA-10 | 220 | Liberia | WA-7 | 120 | |
| Anguilla | WA-5, WA-6 | 110 | Libya | WA-9, WA-10 | 127/220 | |
| Antigua/Barbuda | WA-5, WA-6 | 230 | Liechtenstein | WA-9, WA-11A | 230 | |
| Antilles (Neth.) | WA-9 | 127/220 | Lithuania | WA-9 | 220 | |
| Antilles, St. Martin | WA-9 | 120 | Luxembourg | WA-9 | 220 | |
| Argentina | WA-10, WA-16 | 220 | ||||
| Armenia | WA-9 | 220 | Macao | WA-9, WA-10 | 220 | |
| Aruba | WA-9 | 127 | Macedonia | WA-9 | 220 | |
| Australia | WA-16, WA-17 | 230 | Madagascar | WA-7, WA-9, WA-10, WA-20 | 127/220 | |
| Austria | WA-9 | 230 | Madeira | WA-9 | 220 | |
| Azerbaijan | WA-9 | 220 | Malawi | WA-7 | 230 | |
| Azores | WA-9, WA-10 | 220 | Malaysia | WA-7 | 230/240 | |
| Maldives | WA-7, WA-10, WA-11A, WA-12, WA-20 | 230 | ||||
| Bahamas | WA-5, WA-6 | 120 | Mali | WA-9 | 220 | |
| Bahrain | WA-7 | 230 | Malta | WA-7 | 240 | |
| Balearic Islands | WA-9 | 220 | Martinique | WA-9, WA-10 | 220 | |
| Bali | WA-9 | 220 | Mauritania | WA-9, WA-10 | 220 | |
| Bangladesh | WA-7, WA-10, WA-20 | 220 | Mauritius | WA-7, WA-10 | 230 | |
| Barbados | WA-5, WA-6 | 120 | Mexico | WA-5, WA-6 | 127 | |
| Belarus | WA-9 | 220 | Micronesia, Federal States | WA-5, WA-6 | 120 | |
| Belgium | WA-9 | 230 | Moldova | WA-9 | 220 | |
| Belize | WA-7 | 110/220 | Monaco | WA-9, WA-10 | 127/220 | |
| Benin | WA-9, WA-10 | 220 | Mongolia | WA-9 | 230 | |
| Bermuda | WA-5, WA-6 | 120 | Montserrat | WA-5, WA-6 | 230 | |
| Bhutan | WA-7, WA-9, WA-10 | 230 | Montenegro | WA-9 | 220 | |
| Bolivia | WA-10 | 220/230 | Morocco | WA-9 | 127/220 | |
| Bosnia-Herzegovina | WA-9 | 220 | Mozambique | WA-9, WA-10, (WA-10L) | 220 | |
| Botswana | WA-7, WA-10 | 230 | Myanmar (Burma) | WA-7, WA-9, WA-10 | 230 | |
| Brazil | WA-10 | 110/220 | ||||
| Brunei | WA-7 | 240 | Namibia | WA-9, WA-10 | 220/230 | |
| Bulgaria | WA-9 | 220 | Nauru | WA-16 | 240 | |
| Burkina Faso | WA-9 | 220 | Nepal | WA-9, WA-10 | 230 | |
| Burma (Myanmar) | WA-7, WA-9, WA-10 | 230 | Netherlands | WA-9 | 230 | |
| Burundi | WA-9 | 220 | New Caledonia | WA-9 | 220 | |
| Belarus, Republic of | WA-9 | 220 | New Zealand | WA-16, WA-17 | 230 | |
| Nicaragua | WA-5, WA-6 | 120 | ||||
| Cambodia | WA-6, WA-7, WA-9C | 120/220 | Niger | WA-9, WA-10 | 220 | |
| Cameroon | WA-9 | 220 | Nigeria | WA-7, WA-10 | 240 | |
| Canada | WA-5, WA-6, (WA-18), (WA-21) | 120 | Norway | WA-9 | 230 | |
| Canary Islands | WA-9, WA-12 | 220 | ||||
| Cape Verde Islands | WA-9 | 220 | Oman | WA-7, WA-10 | 240 | |
| Cayman Islands | WA-5, WA-6 | 120 | ||||
| Central African Republic | WA-9 | 220 | Pakistan | WA-9, WA-10 | 230 | |
| Chad | WA-9, WA-10 | 220 | Palau | WA-5, WA-6 | 120 | |
| Channel Islands | WA-7, WA-10 | 240 | Panama | WA-16 | 110 | |
| Chile | WA-10, WA-12 | 220 | Papua New Guinea | WA-16 | 240 | |
| China | WA-6, WA-16, (WA-18), (WA-21) | 220 | Paraguay | WA-9, WA-10 | 220 | |
| China (Hong Kong) | WA-7, WA-10 | 220 | Peru | WA-10 | 110/220 | |
| China (Shanghai) | WA-7, WA-16 | 220 | Philippines | WA-5, WA-6, WA-9 | 110/220 | |
| Colombia | WA-5, WA-6 | 110 | Poland | WA-9 | 230 | |
| Comoros | WA-9 | 220 | Portugal | WA-9 | 230 | |
| Congo, Democratic Republic (Zaire) | WA-9, WA-10 | 220 | Puerto Rico | WA-5, WA-6 | 120 | |
| Congo, People’s Republic (Congo) | WA-9, WA-10 | 220 | ||||
| Costa Rica | WA-5, WA-6 | 120 | Qatar | WA-7, WA-10 | 240 | |
| Cote D’Ivoire (Ivory Coast) | WA-9 | 220 | ||||
| Croatia | WA-9 | 220 | Reunion Island | WA-9 | 220 | |
| Cuba | WA-10, WA-12 | 120/220 | Romania | WA-9 | 230 | |
| Curacao | WA-9 | 110/220 | Russia | WA-9B, WA-9C | 220 | |
| Cyprus | WA-7, WA-10 | 240 | Rwanda | WA-10, WA-11A | 230 | |
| Czech Republic | WA-9 | 230 | ||||
| Saba/Statia | WA-5, WA-6 | 110 | ||||
| Denmark | WA-20 | 230 | Saudi Arabia | WA-7 | 127/220 | |
| Djibouti | WA-9 | 220 | Scotland | WA-7 | 230 | |
| Dominica | WA-7, WA-10 | 230 | Senegal | WA-9, WA-10, WA-20 | 230 | |
| Dominican Republic | WA-5, WA-6 | 110 | Serbia | WA-9 | 220 | |
| Seychelles | WA-7 | 240 | ||||
| Ecuador | WA-5, WA-6 | 120/127 | Sierra Leone | WA-7, WA-10 | 230 | |
| Egypt | WA-14, WA-15 | 220 | Singapore | WA-7 | 230 | |
| El Salvador | WA-7, WA-9, WA-10, WA-11A, WA-12, WA-16 | 115 | Slovakia | WA-9 | 230 | |
| England (Great Britain) | WA-7 | 230 | Slovenia | WA-9 | 220 | |
| Eritrea (Ethiopia) | WA-9, WA-10 | 230 | Solomon Islands | WA-16 | 220 | |
| Estonia | WA-9 | 230 | Somalia | WA-9, WA-10 | 110/220 | |
| Ethiopia | WA-10, WA-11A, WA-12 | 220 | South Africa | WA-10, WA-10L | 220/230 | |
| Spain | WA-9 | 230 | ||||
| Faeroe Islands | WA-10, WA-20 | 220 | Sri Lanka | WA-9, WA-10 | 230 | |
| Fiji | WA-16 | 240 | St. Kitts and Nevis | WA-7, WA-10 | 230 | |
| Finland | WA-9 | 230 | St. Lucia | WA-7 | 240 | |
| France | WA-9 | 230 | St. Vincent | WA-7, WA-9, WA-10, WA-16, WA-20 | 230 | |
| French Guiana | WA-9, WA-10 | 220 | Sudan | WA-9, WA-10 | 230 | |
| Suriname | WA-9 | 127/220 | ||||
| Gabon | WA-9, WA-10 | 220 | Swaziland: | WA-11, WA-11A | 230 | |
| Gambia | WA-7 | 230 | Sweden | WA-9 | 230 | |
| Germany | WA-9 | 230 | Switzerland | WA-9, WA-10, WA-11A | 230 | |
| Ghana | WA-7, WA-10 | 230 | Syria | WA-9, WA-10, WA-12 | 220 | |
| Gibraltar | WA-7, WA-10 | 240 | ||||
| Great Britain (England) | WA-7 | 230 | Tadzhikstan | WA-9, WA-16 | 220 | |
| Greece | WA-9, WA-10 | 220 | Tahiti | WA-5, WA-6 | 110/220 | |
| Greenland | WA-10, WA-20 | 220 | Taiwan | WA-5, WA-6, (WA-18), (WA-21) | 110 | |
| Grenada | WA-7 | 230 | Tanzania | WA-7, WA-10 | 220 | |
| Grenadines | WA-7, WA-9, WA-10, WA-16, WA-20 | 230 | Thailand | WA-5, WA-6, WA-10 | 220 | |
| Guadeloupe | WA-9, WA-10 | 230 | Tibet | WA-9, WA-10, WA-16 | 220 | |
| Guam | WA-5, WA-6 | 110 | Tobago | WA-5, WA-6 | 115 | |
| Guinea-Bissau | WA-9, WA-10 | 120 | Togo | WA-9, WA-10 | 127/220 | |
| Guinea, Equatorial | WA-9 | 220 | Tonga | WA-16 | 240 | |
| Guatemala | WA-7, WA-16 | 220 | Trinidad | WA-5, WA-6 | 115 | |
| Guyana | WA-7, WA-10 | 240 | Tunisia | WA-9, WA-10, WA-12, WA-20 | 127/230 | |
| Turkey | WA-9 | 230 | ||||
| Haiti | WA-5, WA-6 | 110 | Turkmenistan | WA-9 | 220 | |
| Holland | WA-9 | 230 | ||||
| Honduras | WA-5, WA-6 | 110 | Uganda | WA-7 | 240 | |
| Hong Kong | WA-7, WA-10 | 220 | Ukraine | WA-9 | 220 | |
| Hungary | WA-9 | 230 | United Arab Emirates | WA-7, WA-9B, WA-9C, WA-14, WA-15 | 220/230 | |
| United Kingdom (England) | WA-7 | 230 | ||||
| Iceland | WA-9 | 220 | United States of America | WA-5, WA-6, (WA-18), (WA-21) | 120 | |
| India | WA-10, (WA-10L) | 230 | Uruguay | WA-9, WA-10, WA-12, WA-16 | 220 | |
| Indonesia | WA-9 | 127/230 | Uzbekistan | WA-9, WA-16 | 220 | |
| Iran | WA-9, WA-10 | 230 | ||||
| Iraq | WA-7, WA-10 | 230 | Venezuela | WA-5, WA-6 | 120 | |
| Ireland | WA-7 | 230 | Vietnam | WA-6, WA-7, WA-9C | 127/220 | |
| Isle of Man | WA-7, WA-10 | 240 | Virgin Islands – US & British | WA-5, WA-6 | 115 | |
| Israel | WA-14, WA-15 | 230 | ||||
| Italy | WA-12, WA-12A | 230 | Wales | WA-7 | 230 | |
| Ivory Coast | WA-9 | 220 | Western Samoa | WA-16 | 230 | |
| Jamaica | WA-5, WA-6 | 110 | Yemen | WA-7, WA-10 | 220/230 | |
| Japan | WA-5, WA-6, (WA-18), (WA-21) | 100 | ||||
| Jordan | WA-7, WA-9, WA-10, WA-11A | 230 | Zaire (Congo) | WA-9 | 220 | |
| Zimbabwe | WA-7, WA-10 | 230 | ||||
| Kazakhstan | WA-9 | 220 | Zambia | WA-7, WA-10 | 220 | |
| Kenya | WA-7, WA-10 | 240 | ||||
| Kiribati | WA-16 | 240 | ||||
| Korea | WA-6, WA-9 | 110/220 | ||||
| Kuwait | WA-7, WA-10 | 240 | ||||
| Kirghizstan | WA-9 | 220 | ||||
|
* (WA-18) and (WA-21) are designed for industrial use with 220 volt wall outlets in the US. * We've constructed our Country-Plug Chart based on the best of our knowledge - at the Country level - not at the city/hotel level. Some countries use multiple types of outlets. We have no way to tell which plug adapters you might when traveling to a particular city. If you need to know exactly which ones to buy, your best bet is to call the hotel. Last but not the least, we've worked very hard to make our Country-Plug Chart as accurate as possible. However, by no means can we guarantee all the information we have is 100% up-to-date .... not only because this is a constantly changing world, but also because it is a real “jungle” out there! * Other Useful Plug Adapter Information Site |
|
How does a
universal
plug adapter work?
Our face-like universal outlet is designed to accept the electrical plug from any country. The two horizontal eyes on the top are to receive the two power prongs from your electrical plug. The vertical nose and mouth (i.e., the series of 5 small and big round holes in the middle) are to receive the ground prong from your electrical plug. This is the plug adaptation process:
|
Wonpro LLC
Tel: 480-298-0920
Shipping: 480-298-0924
Fax: 480-298-0926
www.wonpro.us / www.europlugs.com
Chandler Office: 3201 E. Lynx Place, Chandler AZ 85249
Gilbert Office: 5973 S. Inez Drive, Gilbert AZ 85298
Phoenix Office: 130 W. Briarwood Ter, Phoenix AZ 85045